搜索
您的当前位置:首页正文

江苏省2009年高考分段成绩

2024-02-28 来源:星星旅游


江苏省2009年普通高校统一招生考试分段成绩统计表

(按普通类总分分段)

分数 人数 累计

421分以上 109 109

420—416 118 227

415—411 215 442

410—406 395 837

405—401 596 1433

400—396 993 2426

395—391 1388 3814

390—386 1955 5769

385—381 2607 8376

380—376 3463 11839

375—371 4517 16356

370—366 5976 22332

365—361 7337 29669

360—356 9092 38761

355—351 11177 49938

350—346 12778 62716

345—341 14576 77292

340—336 16088 93380

335—331 17067 110447

330—326 17887 128334

325—321 18387 146721

320—316 18211 164932

315—311 17279 182211

注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上考生

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top